- 
                                    太阳能户外照明
- 
                                    移动照明
- 
                                    应急照明
- 
                                    移动电源
- 
                                    个人护理
- 
                                    人体红外感应
| 
                                                            产品型号
                                                         | 
                                                            输入电压 (V)
                                                         | 
                                                            最大放电 电流 (mA) | 
                                                            最大充电 电流 (mA) | 
                                                            光控关断 功耗 (μA) | 
                                                            芯片功耗 (μA)
                                                         | 
                                                            过放保护 电压 (V) | 
                                                            开关频率 (KHZ)
                                                         | 
                                                            外围器件
                                                         | 
                                                            封装
                                                         | 
                                                                特点
                                                         | 
                                                            备注
                                                         | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX8018C | 0.85-1.5 | 150 | 360 | 10 | 23 | 0.85 | 260 | L | TO94 SOT23-6 | 自适应、过放保护 | MP | 
| YX8012 | 0.85-1.5 | 100 | 400 | 8 | 1.3/OFF | 0.85 | 770 | L | SOT23-5 | 低功耗、轻触开关、可用叠层电感 | Sample | 
| YX805F | 0.73-1.5 | 150 | 300 | 30 | 18 | 0.73 | 100 | L | TO94 SOT23-5 | 过放保护、大电流 | MP | 
| YX805C | 0.8-1.5 | 50 | 300 | 30 | 18 | 0.8 | 600 | L | TO94 SOT23-5 | 高性价比、小电流、小电感值 | MP | 
| YX8051B | 0.8-1.5 | 120 | 240 | 23 | 14 | 无 | 260 | L | TO94 | MP | |
| YX807 | 0.8-1.5 | 150 | 300 | 30 | 19 | 0.8 | 100 | L | TO94 SOT23-5 | 过放保护、降流曲线、延长阴雨天亮灯时间 | MP | 
| YX8071 | 0.8-1.5 | 150 | 300 | 30 | 19 | 无 | 100 | L | TO94 SOT23-5 | 降流曲线、延长阴雨天亮灯时间 | MP | 
| YX8055B | 0.82-1.5 | 300 | 350 | 4 | 21 | 0.82 | 280 | L+2C+R | SOT23-5 | LED电流最大80mA、适用高流明产品、同步整流 | MP | 
| YX8301 | 0.7-3.3 | 400 | 400 | 16 | 150 | 无 | 350 | 2C+L | SOT23-5 | 同步整流输出恒压、大电流、适用于高流明产品 | MP | 
 
        